439钢种是在普通铁素体材料(430)的基础上降低C的含量,同时加入Ti等稳定化元素,使该钢种的耐晶间腐蚀性、成型性和焊接性均有所提高。其与304钢种相比,虽延伸率较低(30%左右),但强度、耐腐蚀性相当,且耐腐蚀性优于200系列材料。
化学成分
国 家 | 标准 | 牌号 | 化学成分(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Ti | |||
≤ | |||||||||||
美 国 | ASTM | 439 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 17.0-19.0 | ≤ 0.5 | ≤0.04 | 0.2+4(C+N)-1.10 |
德 国 | DIN | 1.451 | 0.05 | 1 | 0 | 0.04 | 0.015 | 16.0-18.0 | - | - | 4(C+N-0.80 |
2. 机械性能
标准 | 机械性能 | |||
抗拉强度N/m㎡ | 屈服强度(≤)N/m㎡ | 延伸率(≥)% | 硬度(≤)HV | |
ASTM | ≥415 | 205 | 22 | 180 |
DIN | 420-600 | 230 | 23 |
主要用途:
电梯、扶梯装饰用板
建筑装饰板,如装饰结构件、结构用管
汽车排气系统部件
洗衣机内筒